
Технические данные среднетемпературных воздухоохладителей ROKARYS
| Модель | Номинальная мощность*, kW | Поверхность м2 |
Вентилятор, n x Ø |
Длина воздушного потока, м |
Расход воздуха м3/час |
Объем труб, дм3 |
Мощность вентиляторов, W | Вход, Ø мм |
Выход, Ø мм |
Мощность ТЭНов, kW |
|
| R22 | R404 | ||||||||||
| D3/312A | 3,0 | 3,2 | 11,0 | 2*315 | 9 | 3 000 | 3,1 | 180 | 12,7 | 22 | 2,7 |
| D4.5/312A | 4,5 | 4,7 | 20,0 | 2*315 | 9 | 3 000 | 4,4 | 180 | 12,7 | 22 | 3,6 |
| D6/352A | 6,0 | 6,3 | 27,0 | 2*350 | 10 | 4 500 | 6,1 | 280 | 16,0 | 22 | 3,6 |
| D7.5/402A | 7,5 | 7,9 | 33,0 | 2*400 | 12 | 7 000 | 7,9 | 390 | 16,0 | 22 | 4,8 |
| D9/402A | 9,0 | 9,5 | 40,0 | 2*400 | 12 | 7 000 | 9,4 | 390 | 16,0 | 28 | 6,0 |
| D11/402A-1 | 11,0 | 11,6 | 47,0 | 2*400 | 12 | 7 000 | 11,0 | 390 | 16,0 | 28 | 6,0 |
| D15.5/502A-1 | 15,5 | 16,3 | 67,0 | 2*500 | 15 | 12 000 | 15,6 | 1 000 | 22,0 | 35 | 10,0 |
| D19/453A-1 | 19,0 | 20,0 | 80,0 | 3*450 | 14 | 13 500 | 19,1 | 840 | 22,0 | 35 | 10,0 |
| D24/503A-1 | 24,0 | 25,2 | 94,0 | 3*500 | 15 | 18 000 | 22,4 | 1 500 | 22,0 | 42 | 10,0 |
* номинальная мощность воздухоохладителей расчитана при следующих данных: ∆t = 7оС, Т испарения = -25оС
Монтажные размеры среднетемпературных воздухоохладителей ROKARYS
| Модель | A | B | С | D | E | E1 | E2 | E3 | F |
| D3/312A | 1092 | 445 | 465 | 364 | 860 | - | - | - | 120 |
| D4.5/312A | 1108 | 455 | 465 | 384 | 860 | - | - | - | 120 |
| D6/352A | 1408 | 455 | 465 | 384 | 1160 | - | - | - | 135 |
| D7.5/402A | 1488 | 555 | 565 | 484 | 1240 | - | - | - | 135 |
| D9/402A | 1488 | 555 | 665 | 484 | 1240 | - | - | - | 135 |
| D11/402A-1 | 1680 | 555 | 665 | 484 | 1360 | - | - | - | 160 |
| D15.5/502A-1 | 2121 | 595 | 665 | 502 | 1801 | - | - | - | 160 |
| D19/453A-1 | 2695 | 595 | 665 | 502 | 2374 | 818 | 778 | - | 160 |
| D24/503A-1 | 2695 | 595 | 765 | 502 | 2374 | 818 | 778 | - | 160 |

Монтажная схема

Маркировка воздухоохладителей ROKARYS
| D | Температура в камере : D -18oC , J ниже -25оС |
| 19 | Номинальная мощность, kW |
| / | |
| 45 | Диаметр вентилятора, см |
| 3 | Количество вентиляторов |
| A | А: 380V 3 фазы 50Hz, B: 220V 1 фаза 50Hz, C: 220V 3 фазы 60Hz, D: 220V 1 фазa 60Hz, E: 110V 1 фаза 60Hz, |
| -1 | модификация |