Технические данные низкотемпературных воздухоохладителей ROKARYS
| Модель | Номинальная мощность*, kW | Поверхность м2 |
Вентилятор, n x Ø |
Длина воздушного потока, м | Расход воздуха м3/час | Объем труб, дм3 |
Мощность вентиляторов, W | Вход, Ø мм |
Выход, Ø мм |
Мощность ТЭНов, kW |
|
| R22 | R404 | ||||||||||
| J2.7/312A | 2,7 | 2,8 | 14,0 | 2*315 | 9 | 3 000 | 4,4 | 180 | 12,7 | 22 | 3,6 |
| J4.2/352A | 4,2 | 4,4 | 19,0 | 2*350 | 10 | 4 500 | 6,1 | 280 | 16,0 | 22 | 3,6 |
| J5.6/402A | 5,6 | 5,9 | 23,0 | 2*400 | 12 | 7 000 | 7,9 | 390 | 16,0 | 22 | 4,8 |
| J6.8/402A | 6,8 | 7,1 | 28,0 | 2*400 | 12 | 7 000 | 9,4 | 390 | 16,0 | 28 | 6,0 |
| J7.8/402A-1 | 7,8 | 8,2 | 33,0 | 2*400 | 12 | 7 000 | 11,0 | 390 | 16,0 | 28 | 6,0 |
| J11.5/502A-1 | 11,5 | 12,1 | 47,0 | 2*500 | 15 | 12 000 | 15,6 | 1 000 | 22,0 | 35 | 10,0 |
| J14/453A-1 | 14,0 | 14,7 | 56,0 | 3*450 | 14 | 13 500 | 19,1 | 840 | 22,0 | 35 | 10,0 |
| J17/503A-1 | 17,0 | 17,9 | 66,0 | 3*500 | 15 | 18 000 | 22,4 | 1 500 | 22,0 | 42 | 10,0 |
| J20/503A-1 | 20,0 | 21,0 | 87,0 | 3*500 | 15 | 18 000 | 25,6 | 1 500 | 22,0 | 42 | 12,0 |
* номинальная мощность воздухоохладителей расчитана при следующих данных: ∆t = 7оС, Т испарения = -32оС
Технические данные низкотемпературных воздухоохладителей ROKARYS
| Модель | A | B | C | D | E | El | E2 | E3 | F |
| J2.2/312A | 1092 | 445 | 465 | 364 | 860 | - | - | - | 120 |
| J4.2/352A | 1408 | 455 | 465 | 384 | 1160 | - | - | - | 135 |
| J5.6/402A | 1488 | 555 | 565 | 484 | 1240 | - | - | - | 135 |
| J6.8/402A | 1488 | 555 | 665 | 484 | 1240 | - | - | - | 135 |
| J7.8/402A-1 | 1680 | 555 | 665 | 484 | 1360 | - | - | - | 160 |
| J11.5/502A-1 | 2121 | 555 | 665 | 502 | 1801 | - | - | - | 160 |
| J14/453A-1 | 2695 | 595 | 665 | 502 | 2374 | 818 | 778 | - | 160 |
| J17/503A-1 | 2695 | 595 | 765 | 502 | 2374 | 818 | 778 | - | 160 |
| J20/503A-1 | 2890 | 595 | 765 | 502 | 2560 | 880 | 840 | - | 160 |

Монтажная схема

Маркировка воздухоохладителей ROKARYS
| D | Температура в камере : D -18oC , J ниже -25оС |
| 19 | Номинальная мощность, kW |
| / | |
| 45 | Диаметр вентилятора, см |
| 3 | Количество вентиляторов |
| A | А: 380V 3 фазы 50Hz, B: 220V 1 фаза 50Hz, C: 220V 3 фазы 60Hz, D: 220V 1 фазa 60Hz, E: 110V 1 фаза 60Hz, |
| -1 | модификация |